- 通用平衡机系列
- 全自动平衡机系列
- 汽车零部件行业
- 通风空调行业
- 电机行业
- 水泵行业
- 家电行业
- 机床行业
- 轨道交通行业
- 船舶行业
- 纺织行业
- 3C电子行业
- 磨具磨料行业
- 健身器材行业
- 造纸行业
- 辊轴银筒行业
- 检测及装配生产线
- 检测及装配设备
0512-53667188
 
应用于中型电机转子、马达等旋转体工件的平衡校验。
		
	
万向节动平衡机使用剑平测量系统。动、静平衡,支承方式多达10种,加去重、正反转可灵活定制,测量显示的平衡量及角度单位 可自定义,实现单位实时转换,以满足不同客户需求。
采用万向联轴节器或齿轮箱传动,可获得多种平衡转速或无极调速。
		
	

PHW-1000H/PHW-2000H 万向节平衡机
| 技术参数 | PHW-1000H | PHW-2000H | |
| 工件质量(kg) | 1000 | 2000 | |
| 工件外径 (mm) | Φ1600 | Φ1800 | |
| 两支撑间距离(mm) | 最小(min)60 | 最小(min)60 | |
| 支承轴径范围(mm) | 标准Φ25~120可增至Φ120~240 | 标准Φ25~120可增至Φ120~240 | |
| 万向联轴器端面至右支承座中心距离(mm) | 1600 | 1900 | |
| 主轴转速(r/min) | 600,1095+无极调速 | 485,818+无极调速 | |
| 电机功率(kw) | 4(变频) | 7.5(变频) | |
| 万向联轴器扭矩(N·m) | 250 | 300 | |
| 可达剩余不平衡度/每面(emar) | ··· | ··· | |
| 不平衡减少率URR(%) | 95% | 95% | |
| 输入电源 | 三相 380V 50HZ | 三相 380V 50HZ |  | 
	
	
PHW-3000H/PHW-5000H 万向节平衡机
| 技术参数 | PHW-3000H | PHW-5000H | |
| 工件质量(kg) | 3000 | 5000 | |
| 工件外径 (mm) | Φ2100 | Φ2400 | |
| 两支撑间距离(mm) | 最小(min)60 | 最小(min)320 | |
| 支承轴径范围(mm) | 标准Φ25~120可增至Φ120~240 | Φ40~380 | |
| 万向联轴器端面至右支承座中心距离(mm) | 1900 | 2500 | |
| 主轴转速(r/min) | 133,255,396,634,970+无极调速 | 133,255,396,634,970+无极调速 | |
| 电机功率(kw) | 7.5(变频) | 15(变频) | |
| 万向联轴器扭矩(N·m) | 700 | 1250 | |
| 可达剩余不平衡度/每面(emar) | ··· | ··· | |
| 不平衡减少率URR(%) | 95% | 95% | |
| 输入电源 | 三相 380V 50HZ | 三相 380V 50HZ |  | 

 
   

 
		 
		 苏公网安备 32058502010770号
苏公网安备 32058502010770号